1학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | 의학생화학(Medical Biochemistry) | 54 | 3 | |
전필 | 인체미세구조와 기능(Human Histology and Physiology) | 90 | 5 | |||
전필 | 인체미세구조실습(Practice for Histology) | 36 | 1 | |||
전필 | 인체반응 및 병태생리(Pathophysiology of Cellular Response) | 125 | 6.5 | |||
전필 | 인체질병형태학실습(Practice for Pathology) | 36 | 1 | |||
전필 | 생애주기(Human Life Cycle) | 36 | 2 | |||
전필 | 의료면담 1(Medical Communication 1) | 18 | 1 | |||
전필 | 환자의사사회 1(Patient-Doctor-Society 1) | 20 | 1 | |||
전필 | 문제바탕학습 1(Problem-Based Learning 1) | 36 | 1 | |||
전필 | 의학연구 3((Medical Research Practice 3) | 54 | 1.5 | |||
소계 | 343 | 162 | 23 | |||
2 | ||||||
전필 | 감염학(Infectious Diseases) | 119 | 6 | |||
전필 | 종양학(Oncology) | 29 | 1.5 | |||
전필 | 소화기학(Gastroenterology) | 94 | 5 | |||
전필 | 심장혈관학(Cardiovascular Medicine) | 74 | 4 | |||
전필 | 신장비뇨의학(Kidney and Urinary System) | 60 | 3 | |||
전필 | 의료면담 2(Medical Communication 2) | 18 | 1 | |||
전필 | 환자의사사회 2(Patient-Doctor-Society 2) | 40 | 2 | |||
전필 | 문제바탕학습 2(Problem-Based Learning 2) | 36 | 1 | |||
소계 | 434 | 36 | 23.5 | |||
합계 | 777 | 198 | 46.5 |
2학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 전필 | 호흡기학(Respiratory Diseases) | 72 | 4 | |
전필 | 알레르기-면역학(Allergology and Immunology) | 28 | 1.5 | |||
전필 | 혈액학(Hematology) | 46 | 2.5 | |||
전필 | 근육골격계학(Musculoskeletal Disorder) | 47 | 2.5 | |||
전필 | 모체-태아-주산기의학(Maternal-Fetal Medicine) | 54 | 3 | |||
전필 | 생식의학(Reproductive Medicine) | 62 | 3 | |||
전필 | 의료면담 3(Medical Communication 3) | 18 | 1 | |||
전필 | 환자의사사회 3(Patient-Doctor-Society 3) | 40 | 2 | |||
전필 |
임상의학입문 1-1(Introduction to Clinical Medicine 1-1) |
32 |
|
1.5 |
||
전필 |
임상의학입문 2-1(Introduction to Clinical Medicine 2-1) |
|
40 |
1 |
||
전필 |
문제바탕학습 3(Problem-Based Learning 3) |
36 |
1 |
|||
소계 | 399 | 76 | 23 | |||
2 | ||||||
전필 | 신경학(Neurology) | 77 | 4 | |||
전필 | 정신의학(Psychiatry) | 68 | 3.5 | |||
전필 | 피부 및 시청각학(Dermatology, Ophthalmology, Otology) | 62 | 3 | |||
전필 | 손상과 주술기의학(Injury and Perioperative Medicine) | 62 | 3 | |||
전필 |
내분비-대사학(Endocrinology and Metabolism) |
54 |
3 |
|||
전필 | 임상의학입문 1-2(Introduction to Clinical Medicine 1-2) | 31 | 1.5 | |||
전필 | 임상의학입문 2-2(Introduction to Clinical Medicine 2-2) | 80 | 2 | |||
전필 | 환자의사사회 4(Patient-Doctor-Society 4) | 44 | 2 | |||
전필 | 문제바탕학습 4(Problem-Based Learning 4) | 36 | 1 | |||
소계 | 398 | 116 | 23 | |||
합계 | 796 | 192 | 46 |
3학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전필 | 내과학실습 1(Clerkship in Internal Medicine 1) | 144 | 4 | |
전필 | 산부인과학실습(Clerkship in Obstetrics and Gynecology) | 144 | 4 | |||
전필 | 소아청소년과학실습(Clerkship in Pediatrics) | 144 | 4 | |||
전필 | 정신과학실습(Clerkship in Psychiatry) | 144 | 4 | |||
전필 | 신경과학실습(Clerkship in Neurology) | 36 | 1 | |||
전필 | 영상의학실습(Clerkship in Radiology) | 36 | 1 | |||
전필 | 환자의사사회 5(Patient-Doctor-Society 5) | 20 | 1 | |||
전필 | 증례바탕학습 1(Case-based Learning 1) | 36 | 1 | |||
소계 | 20 | 684 | 20 | |||
2 | ||||||
전필 | 내과학실습 2(Clerkship in Internal Medicine 2) | 216 | 6 | |||
전필 | 외과학실습 1(Clerkship in Surgery 1) | 108 | 3 | |||
전필 | 흉부외과학실습(Clerkship in Chest Surgery) | 36 | 1 | |||
전필 | 정형외과학실습(Clerkship in Orthopedic Surgery) | 36 | 1 | |||
전필 | 신경외과학실습(Clerkship in Neurosurgery) | 36 | 1 | |||
전필 | 성형외과학실습(Clerkship in Plastic Surgery) | 36 | 1 | |||
전필 | 비뇨의학실습(Clerkship in Urology) | 36 | 1 | |||
전필 | 피부과학실습(Clerkship in Dermatology) | 36 | 1 | |||
전필 | 안과학실습(Clerkship in Ophthalmology) | 36 | 1 | |||
전필 | 이비인후과학실습(Clerkship in Otorhinolaryngology) | 36 | 1 | |||
전필 | 지역사회의학실습(Clerkship in Community Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 근거중심의학(Evidence-based Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 증례바탕학습 2(Case-based Learning 2) | 36 | 1 | |||
소계 | 720 | 20 | ||||
합계 | 20 | 1404 | 40 |
4학년
학년 | 학기 | 학수구분 | 과목명(영문) | 강의 | 실습 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 전필 | 내과학실습 3(Clerkship in Internal Medicine 3) | 144 | 4 | |
전필 | 외과학실습 2(Clerkship in Surgery 2) | 144 | 3 | |||
전필 | 응급의학실습Clerkship in Emergency Medicine) | 108 | 2 | |||
전필 | 중환자의학실습(Clerkship in Intensive Care Medicine) | 72 | 1 | |||
전필 | 진단검사의학실습(Clerkship in Laboratory Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 마취통증의학실습(Clerkship in Anesthesiology and Pain Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 방사선종양학실습(Clerkship in Radiation Oncology) | 36 | 1 | |||
전필 | 재활의학실습(Clerkship in Rehabilitation Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 핵의학실습(Clerkship in Nuclear Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 가정의학실습(Clerkship in Family Medicine) | 36 | 1 | |||
전필 | 심화선택실습(Advanced Elective Clerkship) | 72 | 2 | |||
전필 | 환자의사사회 6(Patient-Doctor-Society 6) | 18 | 1 | |||
전필 | 증례바탕학습 3(Case-based Learning 3) | 36 | 1 | |||
소계 | 18 | 684 | 20 | |||
2 | ||||||
전필 | 종합강의 1(General Lecture 1) | 72 | 4 | |||
전필 | 종합강의 2(General Lecture 2) | 144 | 8 | |||
전필 | 치의학(Dentistry) | 9 | 0.5 | |||
소계 | 225 | 12.5 | ||||
합계 | 243 | 684 | 32.5 |