2026년도 의과대학 교육과정
| 학년 | 학기 | 학수 구분 |
과목명(영문) | 학점 | 강의 | 실습 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 전필 | 의학생화학(Medical Biochemistry) | 3 | 54 | 0 |
| 인체미세구조와 기능(Human Histology and Physiology) | 5 | 90 | 0 | |||
| 인체미세구조실습(Practice for Histology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 인체반응 및 병태생리(Pathophysiology of Cellular Response) | 6.5 | 125 | 0 | |||
| 인체질병형태학실습(Practice for Pathology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 생애주기(Human Life Cycle) | 2 | 36 | 0 | |||
| 의료면담 1(Medical Communication 1) | 1 | 18 | 0 | |||
| 환자의사사회 1(Patient-Doctor-Society 1) | 1 | 20 | 0 | |||
| 문제바탕학습 1(Problem-Based Learning 1) | 1 | 0 | 36 | |||
| 실험및논문연구2(Experiments and Research Writing 2) | 1.5 | 0 | 54 | |||
| 소계 | 23 | 343 | 162 | |||
| 2 | 전필 | 감염학(Infectious Diseases) | 6 | 119 | 0 | |
| 종양학(Oncology) | 1.5 | 29 | 0 | |||
| 소화기학(Gastroenterology) | 5 | 94 | 0 | |||
| 심장혈관학(Cardiovascular Medicine) | 4 | 74 | 0 | |||
| 신장비뇨의학(Kidney and Urinary System) | 3 | 60 | 0 | |||
| 의료면담 2(Medical Communication 2) | 1 | 18 | 0 | |||
| 환자의사사회 2(Patient-Doctor-Society 2) | 2 | 40 | 0 | |||
| 문제바탕학습 2(Problem-Based Learning 2) | 1 | 0 | 36 | |||
| 소계 | 23.5 | 434 | 36 | |||
| 1학년 합계 | 46.5 | 777 | 198 | |||
| 2 | 1 | 전필 | 호흡기학(Respiratory Diseases) | 4 | 72 | 0 |
| 알레르기-면역학(Allergology and Immunology) | 1.5 | 28 | 0 | |||
| 혈액학(Hematology) | 2.5 | 46 | 0 | |||
| 근육골격계학(Musculoskeletal Disorder) | 2.5 | 47 | 0 | |||
| 모체-태아-주산기의학(Maternal-Fetal Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 생애주기(Human Life Cycle) | 3 | 54 | 0 | |||
| 생식의학(Reproductive Medicine) | 3 | 62 | 0 | |||
| 의료면담 3(Medical Communication 3) | 1 | 18 | 0 | |||
| 환자의사사회 3(Patient-Doctor-Society 3) | 2 | 40 | 0 | |||
| 임상의학입문 1-1(Introduction to Clinical Medicine 1-1) | 1.5 | 32 | 0 | |||
| 임상의학입문 2-1(Introduction to Clinical Medicine 2-1) | 1 | 0 | 40 | |||
| 문제바탕학습 3(Problem-Based Learning 3) | 1 | 0 | 36 | |||
| 소계 | 23 | 399 | 76 | |||
| 2 | 전필 | 신경학(Neurology) | 4 | 77 | 0 | |
| 정신의학(Psychiatry) | 3.5 | 68 | 0 | |||
| 피부 및 시청각학(Dermatology, Ophthalmology, Otology) | 3 | 62 | 0 | |||
| 손상과 주술기의학(Injury and Perioperative Medicine) | 3 | 62 | 0 | |||
| 내분비-대사학(Endocrinology and Metabolism) | 3 | 54 | 0 | |||
| 임상의학입문 1-2(Introduction to Clinical Medicine 1-2) | 1.5 | 31 | 0 | |||
| 임상의학입문 2-2(Introduction to Clinical Medicine 2-2) | 2 | 0 | 80 | |||
| 환자의사사회 4(Patient-Doctor-Society 4) | 2 | 44 | 0 | |||
| 문제바탕학습 4(Problem-Based Learning 4) | 1 | 0 | 36 | |||
| 소계 | 23 | 398 | 116 | |||
| 2학년 합계 | 46 | 797 | 192 | |||
| 2 | 1 | 전필 | 내과학실습 1(Clerkship in Internal Medicine 1) | 4 | 0 | 144 |
| 산부인과학실습(Clerkship in Obstetrics and Gynecology) | 4 | 0 | 144 | |||
| 소아청소년과학실습(Clerkship in Pediatrics) | 4 | 0 | 144 | |||
| 정신과학실습(Clerkship in Psychiatry) | 4 | 0 | 144 | |||
| 신경과학실습(Clerkship in Neurology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 영상의학실습(Clerkship in Radiology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 환자의사사회 5(Patient-Doctor-Society 5) | 1 | 20 | 0 | |||
| 증례바탕학습 1(Case-based Learning 1) | 1 | 0 | 36 | |||
| 소계 | 20 | 20 | 684 | |||
| 2 | 전필 | 내과학실습 2(Clerkship in Internal Medicine 2) | 6 | 0 | 216 | |
| 외과학실습 1(Clerkship in Surgery 1) | 3 | 0 | 108 | |||
| 심장혈관흉부외과학실습(Clerkship in Thoracic and Cardiovascular Surgery) | 1 | 0 | 36 | |||
| 정형외과학실습(Clerkship in Orthopedic Surgery) | 1 | 0 | 36 | |||
| 신경외과학실습(Clerkship in Neurosurgery) | 1 | 0 | 36 | |||
| 성형외과학실습(Clerkship in Plastic Surgery) | 1 | 0 | 36 | |||
| 비뇨의학실습(Clerkship in Urology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 피부과학실습(Clerkship in Dermatology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 안과학실습(Clerkship in Ophthalmology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 이비인후과학실습(Clerkship in Otorhinolaryngology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 지역사회의학실습(Clerkship in Community Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 근거중심의학(Evidence-based Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 증례바탕학습 2(Case-based Learning 2) | 1 | 0 | 36 | |||
| 소계 | 20 | 0 | 720 | |||
| 3학년 합계 | 40 | 20 | 1404 | |||
| 4 | 1 | 전필 | 내과학실습 3(Clerkship in Internal Medicine 3) | 4 | 0 | 144 |
| 외과학실습 2(Clerkship in Surgery 2) | 3 | 0 | 108 | |||
| 응급의학실습Clerkship in Emergency Medicine) | 2 | 0 | 72 | |||
| 중환자의학실습(Clerkship in Intensive Care Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 진단검사의학실습(Clerkship in Laboratory Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 마취통증의학실습(Clerkship in Anesthesiology and Pain Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 방사선종양학실습(Clerkship in Radiation Oncology) | 1 | 0 | 36 | |||
| 재활의학실습(Clerkship in Rehabilitation Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 핵의학실습(Clerkship in Nuclear Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 가정의학실습(Clerkship in Family Medicine) | 1 | 0 | 36 | |||
| 심화선택실습(Advanced Elective Clerkship) | 2 | 0 | 72 | |||
| 환자의사사회 6(Patient-Doctor-Society 6) | 1 | 18 | 0 | |||
| 증례바탕학습 3(Case-based Learning 3) | 1 | 0 | 36 | |||
| 소계 | 20 | 18 | 684 | |||
| 2 | 전필 | 종합강의 1(General Lecture 1) | 4 | 72 | 0 | |
| 종합강의 2(General Lecture 2) | 8 | 144 | 0 | |||
| 치의학(Dentistry) | 0.5 | 9 | 0 | |||
| 소계 | 12.5 | 225 | 0 | |||
| 4학년 합계 | 32.5 | 243 | 684 | |||
| 전체 합계 | 165 | 1837 | 2478 | |||
